Ричтрак с увеличенной остаточной г/п HELI CQD20-GB2SHDILI
2000 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | HELI |
| Тип управления | Сидя |
| Модель | CQD20-GB2SHDILI |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 8500-13000 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1901 |
| Длина машины без вил, мм | 2624 |
| Ширина машины, мм | 1348 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
| Расстояние от оси колёс до спинки вил, мм | 381 |
| Клиренс, мм | 75 |
| Колёсная база, мм | 1670 |
| Колея, мм | 1178 |
| Ход мачты (выдвижения), мм | 620 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 40x122x1200 |
| Расстояние между вил, мм | 0~724 |
| AST, мм | 3100 |
| Угол наклона вил | 2/4 |
| Скорость выдвижения мачты, мм/с | 0,1 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 0.35/0.55 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13/14 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 10/15 |
| Мощность двигателя передвижения/Подъема/Управления, кВт | 8 / 15,5 / 0,8 |
| Шины (передние/задние) | 350x100 / 343x135 |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/202 |
| Общий вес, кг | 4695 |
| Опции | Преселектор высоты + Видеокамера |
| Категория техники | Ричтраки |
| Тип техники | Ричтраки электрические |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
